| Joli bungalow avec garage détaché entretenu avec soin au fil des années et situé à proximité de tous les services. Vous serez charmé par son emplacement et son intérieur spacieux avec une belle fenestration abondante. Une visite s'impose! Impeccable. |
| Salle de bains : 1 | Pièces : 7 | ||
| Salle d'eau : 1 | Terrain : 3 373 PC | ||
| Chambres : 3 | Superficie habitable : |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
|---|---|---|---|
| Stationnement | Année construction | 1941 | Sup. bâtiment | Dim. bâtiment | 29 X 32 P Irrégulier |
| Sup. terrain | 3 373 PC | Dim. terrain | 45 X 75 P |
| Chambre(s) sous-sol | 1 | Chambre(s) hors-sol | 2 |
| Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 7 |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | 3 Extérieur, 1 Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
| Inclusions | Luminaires, stores, hotte cuisinière, aspirateur central et acc., système d'alarme et air climatisé mural. |
|---|---|
| Exclusions |
| Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Salon | 12x11.4 P | Plancher flottant | |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.2x8.7 P | Plancher flottant | |
| Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11x8.7 P | Plancher flottant | |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 19.2x14.3 P Irrégulier | Linoléum | |
| Rez-de-chaussée | Salle de bains | 11.6x4.8 P | Céramique | |
| Rez-de-chaussée | Véranda | 10.2x6.6 P Irrégulier | Tapis | |
| Sous-sol | Salle d'eau | 7.9x4.7 P | Tuiles | Douche indépendante |
| Sous-sol | Chambre à coucher | 11x10.6 P | Plancher flottant | |
| Sous-sol | Atelier | 15x29 P Irrégulier | Béton |
| Taxes | Évaluation Municipale | ||
|---|---|---|---|
| Municipales | Terrain | 75 200,00 $ / 2026 | |
| Scolaires | Bâtiment | 157 100,00 $ / 2026 | |
| Total | Total | 232 300,00 $ |